SF6氣體作為一種絕緣氣體,具有無毒、不可燃,以及良好的絕緣特性,其絕緣強(qiáng)度大大高于傳統(tǒng)的絕緣氣體,并具有良好的滅弧性,因此廣泛應(yīng)用于SF6電器。由于SF6氣體價格昂貴,且在電弧、電火花和電暈放電的作用下,會分解產(chǎn)生有毒成份。因此SF6電器設(shè)備應(yīng)用時需要將SF6氣體回收。本裝置就是為了制造和維修SF6電器設(shè)備時,回收和充加SF6氣體的一種專用設(shè)備。
二、工作原理和結(jié)構(gòu)特征
JYV-A型SF6氣體回收裝置具有回收、充放、凈化、抽真空、貯存、灌瓶等綜合性功能,系統(tǒng)比較完全,參見附錄一系統(tǒng)圖。各功能的串聯(lián)或切換主要通過操作集中于面板一側(cè)的電控箱和球閥來完成。三、技術(shù)參數(shù)
序號 | 指標(biāo)名稱及單位 | JYV-A | |
1 | 電源AC | V | 380 |
2 | 額定最高儲氣壓力(20℃) | MPa | ≥4 |
3 | 極限真空度 | Pa | ≤10 |
4 | 裝置真空度保持 | Pa | 在133 Pa壓力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
5 | 壓縮機(jī)抽氣速率 | m3/h | 法國美優(yōu)樂7m3/h的壓縮機(jī) |
6 | 真空泵抽氣速率 | m3/h | 國產(chǎn)上海雙極泵54 m3/h=15L/S |
7 | 回收裝置適應(yīng)入口初壓(20℃) | MPa | 0~0.8 |
8 | 電氣設(shè)備回收終壓(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
9 | 回收后氣體油份控制 | μg/g | 國產(chǎn)油分<10 |
10 | 裝置年漏氣率 | % | <1 |
11 | 裝置連續(xù)無故障運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | h | ≥1000 |
12 | 累積無故障運(yùn)轉(zhuǎn)時間 | h | ≥5000 |
13 | 噪聲水平 | dB(A) | 整機(jī)≤75 |
14 | 實(shí)際儲液能力 | KG | 50 |
15 | 冷凍液化壓縮機(jī) |
| 國產(chǎn)壓縮機(jī) |
16 | 冷凍儲罐 | L | 50 |
17 | 回收后氣體水分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
18 | 回收后氣體油分(PPM/V) | PPM/V | 60 |
19 | 干燥過濾方式 |
| 真空加熱活化再生 |
20 | 充氣初壓(pa) | pa | ≤133 |
21 | 充氣終壓(mpa) | mpa | 0.8 |
22 | 充氣速率(m3/h) | m3/h | ≥5 |
23 | 氣化方式 |
| 電加熱自動溫控 |
24 | 外形尺寸 | 長*寬*高 | 1360×800×1300 |
25 | 真空計 |
| 上海云捷 |